Kal Star Aviation biasanya menyajikan kumpulan tiket
promo terbatas yang ditawarkan secara khusus, dengan harga diskon. Tiket
promo tersedia hampir untuk seluruh penerbangan, terutama untuk rute
populer - di mana terjadi kompetisi yang sangat sulit di antara
perusahaan penerbangan.
Diamond travel memonitor seluruh harga Kal Star Aviation yang berubah secara tepat waktu, dan menampilkan tiket promo yang termurah - sehingga Anda dapat berhemat dalam perjalanan Anda..
harga tiket ini ditemukan pada hari ini,,untuk informasi harga terbaru kami akan luncurkan setiap saat..harga dapat berubah setiap waktu untuk informasi lebih jelas silahkan hub Diamond Travel HP:08125664685/085245024660 | No Kantor (0534)32799
Diamond travel memonitor seluruh harga Kal Star Aviation yang berubah secara tepat waktu, dan menampilkan tiket promo yang termurah - sehingga Anda dapat berhemat dalam perjalanan Anda..
Tanggal keberangkatan | Harga tiket | Maskapai | Bandara Keberangkatan | Bandara kedatangan | |
13 March 2013 | 352.600 | Kal Star | Samarinda | Balikpapan | |
12 March 2013 | 381.200 | Kal Star | Pangkalanbun | Ketapang | |
29 March 2013 | 384.500 | Kal Star | Pontianak | Ketapang | |
13 March 2013 | 404.300 | Kal Star | Tarakan | Nunukan | |
13 March 2013 | 412.000 | Kal Star | Berau | Tarakan | |
14 March 2013 | 447.200 | Kal Star | Banjarmasin | Sampit | |
21 March 2013 | 517.100 | Kal Star | Semarang | Pangkalanbun | |
12 March 2013 | 544.600 | Kal Star | Banjarmasin | Kotabaru | |
12 March 2013 | 577.000 | Kal Star | Balikpapan | Berau | |
21 March 2013 | 577.000 | Kal Star | Berau | Samarinda |
harga tiket ini ditemukan pada hari ini,,untuk informasi harga terbaru kami akan luncurkan setiap saat..harga dapat berubah setiap waktu untuk informasi lebih jelas silahkan hub Diamond Travel HP:08125664685/085245024660 | No Kantor (0534)32799
Wahh,,udah lama gak naik pesawat euy
BalasHapus