New Schedule
Rute | Flt. No | ETD | ETA | Days of Service |
CGK-PNK | Y6-209 | 18.35 | 19.55 | DAILY |
PNK-CGK | Y6-210 | 06.50 | 08.10 | |
SUB-PNK | Y6-241 | 16.30 | 18.20 | 5, 7 |
PNK-SUB | Y6-242 | 18.55 | 20.45 | |
CGK-PNK | Y6-211 | 19.20 | 20.40 | 5, 7 |
PNK-CGK | Y6-212 | 19.30 | 20.50 | |
BTH-PNK | Y6-275 | 12.35 | 13.40 | 2, 4 |
PNK-BTH | Y6-276 | 14.15 | 15.20 | |
BTH-TKG | Y6-527 | 12.00 | 13.20 | 3, 6 |
TKG-BTH | Y6-528 | 13.55 | 15.15 | |
BTH-PDG | Y6-575 | 12.35 | 13.40 | 1, 5, 7 |
PDG-BTH | Y6-576 | 14.15 | 15.20 | |
CGK-MDC | Y6-635 | 08.55 | 12.50 | 22, 23, 27 Dec 2012 |
MDC-CGK | Y6-636 | 13.25 | 15.20 | 2, 3 Jan 2013 |
CGK-DPS | Y6-743 | 13.05 | 15.45 | 22 Dec 2012 - 05 Jan 2013 |
DPS-CGK | Y6-744 | 16.20 | 17.00 |
Atau silahkan hub CS kami / hub 08125664685,(0534)32799
Semoga sukses selalu
BalasHapus