TIME TABLE |
TRIGANA AIR |
Eff. 18 April 2012 |
No | Route | Flight | Jenis | Berangkat | Tiba | Hari Keberangkatan | Keterangan | ||
Number | Pesawat | (Dep) | (Arr) | Days of Flight | |||||
1 | Balikpapan (BPN) | - | Banjarmasin (BDJ) | TGN- 762 | B-732 | 09.55 | 10.40 | Setiap hari | Terbang Langsung |
- | Solo (SOC) | TGN- 762 | B-732 | 09.55 | 11.15 | Setiap hari | Transit BDJ | ||
- | Berau (BEJ) | TGN- 763 | B-732 | 16.00 | 16.45 | Setiap hari | Terbang Langsung | ||
2 | Banjarmasin (BDJ) | - | Solo (SOC) | TGN- 771 | B-732 | 11.10 | 11.15 | Setiap hari | Terbang Langsung |
- | Pangkalanbun (PKN) | TGN-128 | ATR-72 | 11.50 | 12.50 | Senin,Kamis,Sabtu | Terbang Langsung | ||
- | Ketapang (KTG) | TGN-128 | ATR-72 | 11.50 | 14.35 | Senin,Kamis,Sabtu | Transit PKN | ||
- | Pontianak (PNK) | TGN-128 | ATR-72 | 11.50 | 15.25 | Senin,Kamis,Sabtu | Transit PKN,KTG | ||
- | Balikpapan (BPN) | TGN- 763 | B-732 | 14.20 | 15.05 | Setiap hari | Terbang Langsung | ||
- | Berau (BEJ) | TGN- 763 | B-732 | 14.20 | 16.45 | Setiap hari | Transit BPN | ||
3 | Berau (BEJ) | - | Balikpapan (BPN) | TGN- 762 | B-732 | 08.30 | 09.15 | Setiap hari | Terbang Langsung |
- | Banjarmasin (BDJ) | TGN- 762 | B-732 | 08.30 | 10.40 | Setiap hari | Transit BPN | ||
- | Solo (SOC) | TGN- 762 | B-732 | 08.30 | 11.15 | Setiap hari | Transit BPN, BDJ | ||
4 | Solo (SOC) | - | Banjarmasin (BDJ) | TGN-772 | B-732 | 11.45 | 13.50 | Setiap hari | Terbang Langsung |
- | Balikpapan (BPN) | TGN-772 | B-732 | 11.45 | 15.05 | Setiap hari | Transit BDJ | ||
- | Berau (BEJ) | TGN-772 | B-732 | 11.45 | 16.45 | Setiap hari | Transit BDJ,BPN | ||
- | Pangkalan Bun ( PKN ) | TGN-742 | ATR-72 | 12.00 | 13.25 | Rabu,Minggu | Terbang Langsung | ||
- | Ketapang ( KTG ) | TGN-742 | ATR-72 | 12.00 | 14.35 | Rabu,Minggu | Transit PKN | ||
- | Pontianak (PNK) | TGN-742 | ATR-72 | 12.00 | 15.25 | Rabu,Minggu | Transit PKN,KTG | ||
5 | Dekai (DKI) | - | Jayapura (DJJ) | TGN- YRI | ATR-42 | 11.10 | 12.00 | Setiap hari | Terbang Langsung |
- | Wamena (WMX) | TGN- YRI | ATR-42 | 13.40 | 14.10 | Setiap hari | Terbang Langsung | ||
6 | Jakarta (CGK) | - | Pangkalan Bun (PKN) | TGN- 708 | B-732 | 09.15 | 10.25 | Setiap hari | Terbang Langsung |
7 | Jayapura (DJJ) | - | Wamena (WMX) | TGN- 271 | ATR-72 | 06.30 | 07.15 | Setiap hari | Terbang Langsung |
- | Wamena (WMX) | TGN- 273 | ATR-72 | 08.50 | 09.35 | Setiap hari | Terbang Langsung | ||
- | Wamena (WMX) | TGN- 275 | ATR-72 | 11.10 | 11.55 | Setiap hari | Terbang Langsung | ||
- | Wamena (WMX) | TGN- 283 | ATR-42 | 06.45 | 07.30 | Setiap hari | Terbang Langsung | ||
- | Wamena (WMX) | TGN- 285 | ATR-42 | 09.05 | 09.50 | Setiap hari | Terbang Langsung | ||
- | Dekai (DKI) | TGN- YRI | ATR-42 | 12.20 | 13.10 | Setiap hari | Terbang Langsung | ||
8 | Ketapang (KTG) | - | Pontianak (PNK) | TGN- 120 | ATR-72 | 07.10 | 07.50 | Setiap hari | Terbang Langsung |
- | Pangkalan Bun (PKN) | TGN- 125 | ATR-72 | 09.05 | 09.40 | Setiap hari | Terbang Langsung | ||
- | Banjarmasin(BDJ) | TGN- 125 | ATR-72 | 09.05 | 11.05 | Senin, Rabu, Kamis, Sabtu | Transit PKN | ||
- | Semarang (SRG) | TGN- 125 | ATR-72 | 09.05 | 11.50 | Setiap hari | Transit PKN | ||
- | Jakarta (CGK) | TGN- 125 | ATR-72 | 09.05 | 18.15 | Setiap hari | Transit PKN | ||
- | Surabaya (SUB) | TGN- 125 | ATR-72 | 09.05 | 14.55 | Setiap hari | Transit PKN | ||
- | Solo (SOC) | TGN- 125 | ATR-72 | 09.05 | 11.30 | Rabu,Minggu | Transit PKN | ||
- | Pontianak (PNK) | TGN- 126 | ATR-72 | 10.55 | 11.30 | Selasa, Jum'at | Terbang Langsung | ||
- | Pontianak (PNK) | TGN- 128 | ATR-72 | 14.50 | 15.25 | Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu | Terbang Langsung | ||
9 | Natuna (NTX) | - | Pontianak (PNK) | TGN- 111 | ATR-72 | 14.00 | 15.10 | Selasa, Jum'at | Terbang Langsung |
10 | Pangkalan Bun (PKN) | - | Semarang (SRG) | TGN- 701 | B-732 | 10.55 | 11.50 | Setiap hari | Terbang Langsung |
- | Surabaya (SUB) | TGN- 711 | B-732 | 13.45 | 14.55 | Setiap hari | Terbang Langsung | ||
- | Jakarta (CGK) | TGN- 708 | B-732 | 17.05 | 18.15 | Setiap hari | Terbang Langsung | ||
- | Banjarmasin (BDJ) | TGN-125 | ATR-72 | 10.05 | 11.05 | Senin,Kamis,Sabtu | Terbang Langsung | ||
- | Balikpapan (BPN) | TGN-125 | ATR-72 | 10.05 | 15.05 | Senin,Kamis,Sabtu | Transit BDJ | ||
- | Ketapang (KTG) | TGN- 126 | ATR-72 | 10.05 | 10.40 | Selasa, Jum'at | Terbang Langsung | ||
- | Pontianak (PNK) | TGN- 126 | ATR-72 | 10.05 | 11.30 | Selasa, Jum'at | Transit KTG | ||
- | Ketapang (KTG) | TGN- 128 | ATR-72 | 14.00 | 14.35 | Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu | Terbang Langsung | ||
- | Pontianak(PNK) | TGN- 128 | ATR-72 | 14.00 | 15.25 | Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu | Transit KTG | ||
- | Solo (SOC) | TGN- 741 | ATR-72 | 10.05 | 11.30 | Rabu,Minggu | Terbang langsung | ||
11 | Pontianak (PNK) | - | Ketapang (KTG) | TGN- 125 | ATR-72 | 08.05 | 08.50 | Setiap hari | Terbang Langsung |
- | Pangkalan Bun (PKN) | TGN- 125 | ATR-72 | 08.05 | 09.40 | Setiap hari | Transit KTG | ||
- | Semarang (SRG) | TGN- 125 | ATR-72 | 08.05 | 11.50 | Setiap hari | Transit KTG, PKN | ||
- | Banjarmasin (BDJ) | TGN- 125 | ATR-72 | 08.05 | 11.05 | Senin.Kamis,Sabtu | Transit KTG, PKN | ||
- | Solo (SOC) | TGN- 125 | ATR-72 | 08.05 | 11.30 | Rabu,Minggu | Transit KTG, PKN | ||
- | Natuna (NTX) | TGN- 110 | ATR-72 | 12.15 | 13.35 | Selasa, Jum'at | Terbang Langsung | ||
- | Ketapang (KTG) | TGN- 137 | ATR-72 | 15.50 | 16.35 | Setiap hari | Terbang Langsung | ||
12 | Semarang (SRG) | - | Pangkalan Bun (PKN) | TGN- 702 | B-732 | 12.20 | 13.15 | Setiap hari | Terbang Langsung |
- | Ketapang (KTG) | TGN- 702 | B-732 | 12.20 | 14.45 | Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu | Transit PKN | ||
- | Pontianak (PNK) | TGN- 702 | B-732 | 12.20 | 15.35 | Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu | Transit PKN, KTG | ||
13 | Surabaya (SUB) | - | Pangkalan Bun (PKN) | TGN- 712 | B-732 | 15.25 | 16.35 | Setiap hari | Terbang Langsung |
14 | Wamena (WMX) | - | Jayapura (DJJ) | TGN- 272 | ATR-72 | 07.35 | 08.20 | Setiap hari | Terbang Langsung |
- | Jayapura (DJJ) | TGN- 274 | ATR-72 | 09.55 | 10.40 | Setiap hari | Terbang Langsung | ||
- | Jayapura (DJJ) | TGN- 276 | ATR-72 | 12.15 | 13.00 | Setiap hari | Terbang Langsung | ||
- | Jayapura (DJJ) | TGN- 284 | ATR-42 | 07.50 | 08.35 | Setiap hari | Terbang Langsung | ||
- | Jayapura (DJJ) | TGN- 288 | ATR-42 | 14.40 | 15.25 | Setiap hari | Terbang Langsung | ||
- | Dekai (DKI) | TGN- YRI | ATR-42 | 10.10 | 10.40 | Setiap hari | Terbang Langsung |
UNTUK INFORMASI SELENGKAPNYA, SILAHKAN HUBUNGI AGENT DIAMOND TRAVEL. |